Qual aeroporto o de Navegantes falta ligar com voos sem conexão?
Aeroportos votos EstatisticasCuritiba | 26 (13%) |
| Chapecó | 27 (13%) |
| Campo Grande | 7 (3%) |
| Foz do Iguaçu | 24 (12%) |
| Maringá | 71 (35%) |
| Joinville | 7 (3%) |
| Manaus | 6 (3%) |
| Goiânia | 12 (6%) |
| Presidente Prudente | 6 (3%) |
| Londrina | 20 (10%) |
| Bauru | 8 (4%) |
| Marilia | 6 (3%) |
| Porto seguro | 6 (3%) |
| Cuiabá | 5 (2%) |
| Vitória | 7 (3%) |
| Fortaleza | 17 (8%) |
| Porto Seguro | 3 (1%) |
| Salvador | 58 (29%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário